وضعیت پرونده های ۸۵ تا ۸۸
نوع رای | تعداد |
در اولویت قرار گرفت | ۷۱۵۱ |
در اولویت قرار نگرفت | ۷۵ |
تحقیق بیشتر و مصاحبه | ۰ |
انصراف | ۸ |
جمع کل | ۷۲۳۴ |
وضعیت پرونده های ۸۹ تا ۹۳
نوع رای | تعداد |
در اولویت قرار گرفت | ۲۵۱۲۸ |
در اولویت قرار نگرفت | ۶۰۴ |
تحقیق بیشتر و مصاحبه | ۲۴۶ |
انصراف | ۲۴۵ |
جمع کل | ۲۶۲۲۳ |
وضعیت پرونده های اول شهریور ۹۲ تا ۳۱ تیرماه ۹۳
نوع رای | تعداد |
در اولویت قرار گرفت | ۵۸۱۴ |
در اولویت قرار نگرفت | ۷۱ |
تحقیق بیشتر و مصاحبه | ۲۴۶ |
انصراف | ۴ |
جمع کل | ۶۱۳۵ |
به گزارش مهر، دهمین فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاههای کشور برای شهریورماه سال جاری با بارگذاری نیازهای دانشگاهها در سامانه جذب وزارت علوم، از هفته گذشته کلید خورد.