۶۰۵ دانشگاه ایرانی در نظام رتبه بندی وبومتریک حضور دارند که از این تعداد ۹ دانشگاه دارای رتبه زیر هزار هستند.
به گزارش وبسایت مقاله نویسی ISI20 به نقل از مهر، تازه ترین ویرایش رتبه بندی دانشگاهها در نظام وبومتریکس در جولای ۲۰۱۸ منتشر شد.
پایگاه رتبه بندی وبومتریکس بیش از ۲۸ هزار دانشگاه و موسسه تحقیقاتی جهان را بر مبنای چهار شاخص رتبه بندی می کند، که در این بخش دانشگاه ها در یک رتبه بندی کلی جهانی و همچنین به صورت قاره ای تقسیم می شوند.
نظام رتبهبندی وبومتریک به ارزیابی حضور پژوهشی و آموزشی دانشگاهها در وب از طریق وب سایتهای دانشگاهی آنان میپردازد.
براین اساس وب سایت دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی براساس ۴ شاخص تعداد صفحات وب دانشگاه در گوگل (Presence) با وزن ۵ درصد، تعداد ارجاع یا لینکهای برقرار شده از سایر سایتها به سایت دانشگاه (شاخص Visibility) با وزن ۵۰ درصد، تعداد استنادات ۱۰ نویسنده پُراستناد دانشگاه در Google Scholar Citations (شاخص Openness) با وزن ۱۰ درصد و تعداد مقالات کیفی دانشگاه قرارگرفته در بین ۱۰ درصد مقالات پُراستناد موضوع مربوطه در سایت SCImago (شاخص Excellence) با وزن ۳۵ درصد عمل می کند.
بر اساس رتبه بندی نظام وبومتریکس در جولای ۲۰۱۸ تعداد ۶۰۵ دانشگاه از ایران مورد ارزیابی قرار گرفته اند که از این تعداد، ۹ دانشگاه ایرانی دارای رتبه زیر هزار هستند.
۱۰ رتبه اول دانشگاه های دنیا نیز در اختیار دانشگاه های آمریکایی و انگلیسی قرار دارد.
جدول رتبه ۱۰ دانشگاه برتر ایران در رتبه بندی جولای ۲۰۱۸ وبومتریکس
رتبه داخلی | رتبه جهانی | رتبه قاره ای | نام دانشگاه | رتبه Presence | رتبه Impact | رتبه Openness | رتبه Excellence |
۱ | ۳۸۸ | ۵۵ | دانشگاه تهران | ۹۰ | ۷۲۹ | ۶۲۵ | ۳۲۵ |
۲ | ۵۵۵ | ۹۱ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۲۰۵ | ۱۲۸۸ | ۴۰۷ | ۴۴۳ |
۳ | ۵۹۴ | ۱۰۰ | دانشگاه صنعتی شریف | ۸۳۸ | ۷۳۴ | ۲۳۴۵ | ۴۸۹ |
۴ | ۷۸۵ | ۱۴۳ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۱۷۹۳ | ۲۲۳۴ | ۸۸۶ | ۴۷۲ |
۵ | ۸۵۱ | ۱۶۵ | دانشگاه تربیت مدرس | ۶۰۱ | ۲۵۸۱ | ۸۶۴ | ۵۶۶ |
۶ | ۹۲۰ | ۱۸۷ | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | ۲۱۱ | ۲۲۴۵ | ۹۲۰ | ۷۸۷ |
۷ | ۹۳۳ | ۱۸۹ | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۸۹۶ | ۲۸۷۲ | ۱۰۴۷ | ۵۹۹ |
۸ | ۹۴۹ | ۱۹۴ | دانشگاه علم و صنعت ایران | ۷۴۳ | ۳۱۱۹ | ۱۱۰۰ | ۵۸۷ |
۹ | ۹۸۹ | ۲۱۰ | دانشگاه فردوسی مشهد | ۲۰۳ | ۲۳۰۰ | ۱۵۷۰ | ۸۰۷ |
۱۰ | ۱۲۰۱ | ۲۷۳ | دانشگاه شهیدبهشتی | ۳۴۸ | ۳۲۸۹ | ۱۱۰۹ | ۹۰۶ |
جدول رتبه ۱۰ دانشگاه برتر دنیا در رتبه بندی جولای ۲۰۱۸ وبومتریکس
رتبه جهانی | نام دانشگاه | نام کشور | رتبه Presence | رتبه Impact | رتبه Openness | رتبه Excellence |
۱ | دانشگاه هاروارد | آمریکا | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ |
۲ | دانشگاه استانفورد | آمریکا | ۶ | ۳ | ۲ | ۲ |
۳ | انستیتو فناوری ماساچوست MIT | آمریکا | ۴ | ۱ | ۴ | ۱۱ |
۴ | دانشگاه برکلی کالیفرنیا | آمریکا | ۹ | ۴ | ۳ | ۱۶ |
۵ | دانشگاه میشیگان | آمریکا | ۸ | ۸ | ۹ | ۴ |
۶ | دانشگاه واشنگتن | آمریکا | ۲۲ | ۵ | ۴۶ | ۷ |
۷ | دانشگاه آکسفورد | انگلستان | ۱۴ | ۱۴ | ۱۱ | ۳ |
۸ | دانشگاه کرنل | آمریکا | ۲ | ۶ | ۳۷ | ۲۲ |
۹ | دانشگاه کلمبیا نیویورک | آمریکا | ۲۳ | ۹ | ۱۵ | ۱۳ |
۱۰ | دانشگاه کمبریج | انگلستان | ۲۸ | ۱۷ | ۶ | ۱۰ |
همچنین دانشگاه های علوم پزشکی نیز رشد قابل توجهی نسبت به دوره گذشته این نظام رتبه بندی (ژانویه ۲۰۱۸) داشتند.
رتبه کشوری علوم پزشکی |
نام دانشگاه |
رتبه جهانی جولای ۲۰۱۸ |
رتبه جهانی ژانویه ۲۰۱۸ |
تفاوت رتبه جولای و ژانویه ۲۰۱۸ |
درصد تغییر در رتبه جولای ۲۰۱۸ |
۱ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۵۵۵ | ¯۵۶۶ | ۱۱ | ۲ |
۲ | *دانشگاه تربیت مدرس | ۸۵۱ | ۸۵۵ | ۴ | ۰ |
۳ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۹۲۰ | ۱۰۷۴ | ۱۵۴ | ۱۴ |
۴ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۱۲۷۲ | ۱۳۵۸ | ۸۶ | ۶ |
۵ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۱۳۶۹ | ¯۱۳۷۳ | ۴ | ۰ |
۶ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۱۳۸۵ | ۱۴۷۷ | ۹۲ | ۶ |
۷ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰ |
۳ |
۰ |
۸ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۱۶۸۸ | ۱۹۵۹ | ۲۷۱ | ۱۴ |
۹ | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | ۲۲۸۸ | ۲۵۰۵ | ۲۱۷ | ۹ |
۱۰ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | ۲۳۳۸ | ۲۳۹۴ | ۵۶ | ۲ |
۱۱ | دانشگاه علوم پزشکی مازندران | ۲۳۷۷ | ۲۴۳۵ | ۵۸ | ۲ |
۱۲ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۲۴۱۲¯ | ۲۳۳۱ | -۸۱ | -۳ |
۱۳ | دانشگاه علوم پزشکی همدان | ۲۴۳۸ | ۲۴۸۶ | ۴۸ | ۲ |
۱۴ | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله | ۲۵۵۰ | ۲۶۶۱ | ۱۱۱ | ۴ |
۱۵ | *دانشگاه شاهد | ۲۶۵۷¯ | ۲۴۵۶ | -۲۰۱ | -۸ |
۱۶ | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | ۲۷۱۰ | ¯۳۶۰۵ | ۸۹۵ | ۲۵ |
۱۷ | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ۲۷۶۵ | ۲۷۷۳ | ۸ | ۰ |
۱۸ | دانشگاه علوم پزشکی کردستان | ۲۸۰۵ | ¯۳۷۳۰ | ۹۲۵ | ۲۵ |
۱۹ | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | ۲۸۹۶ | ۲۹۸۲ | ۸۶ | ۳ |
۲۰ | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی | ۲۹۰۳ | ۴۷۸۹¯ | ۱۸۸۶ | ۳۹ |
۲۱ | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | ۲۹۳۶ | ۳۸۱۹¯ | ۸۸۳ | ۲۳ |
۲۲ | دانشگاه علوم پزشکی گیلان | ۲۹۸۳ | ¯۴۰۳۴ | ۱۰۵۱ | ۲۶ |
۲۳ | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | ۲۹۸۹ | ۳۱۱۴ | ۱۲۵ | ۴ |
رتبه کشوری علوم پزشکی |
نام دانشگاه |
رتبه جهانی جولای ۲۰۱۸ |
رتبه جهانی ژانویه ۲۰۱۸ |
تفاوت رتبه جولای و ژانویه ۲۰۱۸ |
درصد تغییر در رتبه جولای ۲۰۱۸ |
۲۴ | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | ۳۰۰۲ | ۴۲۲۳¯ | ۱۲۲۱ | ۲۹ |
۲۵ | دانشگاه علوم پزشکی اراک | ۳۱۵۳ | ¯۴۰۶۴ | ۹۱۱ | ۲۲ |
۲۶ | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | ۳۱۹۲ | ۴۱۹۵¯ | ۱۰۰۳ | ۲۴ |
۲۷ | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | ۳۱۹۵ | ۳۸۵۵ | ۶۶۰ | ۱۷ |
۲۸ | دانشگاه علوم پزشکی قم | ۳۳۳۳ | ۳۷۲۶ | ۳۹۳ | ۱۱ |
۲۹ | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | ۳۳۴۸ | ۳۴۰۶ | ۵۸ | ۲ |
۳۰ | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | ۳۳۸۴ | ۳۵۰۹ | ۱۲۵ | ۴ |
۳۱ | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | ۳۴۲۱¯ | ۳۱۹۵ | -۲۲۶ | -۷ |
۳۲ | دانشگاه علوم پزشکی بابل | ۳۴۴۷¯ | ۳۳۲۳ | -۱۲۴ | -۴ |
۳۳ | دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | ۳۵۱۴ | ۵۸۰۱ | ۲۲۸۷ | ۳۹ |
۳۴ | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | ۳۶۴۶¯ | ۳۶۰۹ | -۳۷ | -۱ |
۳۵ | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | ۳۷۰۴ | ۶۵۸۳ | ۲۸۷۹ | ۴۴ |
۳۶ | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۳۸۷۲ | ۴۰۴۲ | ۱۷۰ | ۴ |
۳۷ | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | ۳۸۹۶ | ۵۱۵۲¯ | ۱۲۵۶ | ۲۴ |
۳۸ | دانشگاه علوم پزشکی فسا | ۳۹۴۳ | ۱۰۷۶۵¯ | ۶۸۲۲ | ۶۳ |
۳۹ | دانشگاه علوم پزشکی ارتش | ۳۹۴۴¯ | ۳۸۶۸ | -۷۶ | -۲ |
۴۰ | دانشگاه علوم پزشکی زابل | ۳۹۸۶ | ۸۳۴۸ | ۴۳۶۲ | ۵۲ |
۴۱ | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | ۳۹۹۹ | ۴۲۳۲ | ۲۳۳ | ۶ |
۴۲ | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی | ۴۰۷۹ | ۵۶۸۸ | ۱۶۰۹ | ۲۸ |
۴۳ | دانشگاه علوم پزشکی جهرم | ۴۴۹۶ | ۶۱۹۲¯ | ۱۶۹۶ | ۲۷ |
۴۴ | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | ۷۳۰۵¯ | ۷۰۷۹ | -۲۲۶ | -۳ |
۴۵ | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۸۱۷۴¯ | ۳۹۲۷ | -۴۲۴۷ | -۱۰۸ |
۴۶ | دانشگاه علوم پزشکی البرز | ۸۳۸۷¯ | ۷۶۸۰ | -۷۰۷ | -۹ |
۴۷ | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | ۱۱۰۳۹¯ | ۱۰۳۲۳ | -۷۱۶ | -۷ |
۴۸ | دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | ۱۱۸۴۲ | ۱۵۵۱۳ | ۳۶۷۱ | ۲۴ |
۴۹ | دانشگاه علوم پزشکی آبادان | ۱۴۲۶۸¯ | ۱۴۱۲۹ | -۱۳۹ | -۱ |
۵۰ | دانشکده علوم پزشکی اسفراین | ۲۴۰۲۳ | ۲۴۵۲۰ | ۴۹۶ | ۲ |
۵۱ | دانشکده علوم پزشکی تربت جام | ۲۴۹۱۷ | - | - | - |
دو دانشگاه تربیت مدرس و شاهد، هر دو حوزه علوم پزشکی و غیر آن را شامل میشوند.