اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم برای دانشجویانی که از سپتامبر ۲۰۱۷ شروع به ادامه تحصیل می کنند، لیست دانشگاه و کشورهای خارجی مورد تایید را اعلام کرد.
به گزارش وبسایت مقاله نویسی ISI20 به نقل از مهر، اداره کل دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان، لیست کشور و دانشگاههای خارجی مورد تائید بعد از سپتامبر ۲۰۱۷ را برای ادامه تحصیل اعلام کرد.
همچنین دانشگاههای خارج از کشور برای ادامه تحصیل به چهار گروه الف (ممتاز)، ب (خوب)، ج (متوسط) و د (ضعیف) تقسیم شدند که به شرح زیر است :
فهرست کشورها و تعداد دانشگاههای مورد تائید بعد از سپتامبر ۲۰۱۷
شماره | دانشگاه | گروه الف(ممتاز) | گروه ب (خوب) | گروه ج (متوسط) | گروه د(ضعیف) |
۱ | آذربایجان | ۱۰ | |||
۲ | آرژانتین | ||||
۳ | آفریقای جنوبی | ۸ | ۵ | ۱۰ | |
۴ | آلمان | ۲۶ | ۸۱ | ۱۱۶ | |
۵ | آمریکا | ۸۲ | ۴۷ | ۲۳۰ | دانشگاهها و مراکز آموزشعالی امریکا که توسط وزارت فرهنگ و رفاه امریکا در گروه های دیگر نمی باشد و Accredited شناخته شده باشد. |
۶ | اتریش | ۳ | ۱۵ | ۴ | |
۷ | اردن | ۲ | ۴ | ||
۸ | ارمنستان | ۲ | ۹ | ||
۹ |
اروگوئه |
۱ | |||
۱۰ | استرالیا | ۹ | ۲۰ | ۹ | |
۱۱ | استونی | ۳ | ۱ | ||
۱۲ | اسپانیا | ۲۲ | ۱۷ | ۲۳ | ۱۷ |
۱۳ | اسلونی | ۲ | |||
۱۴ | امارات متحده عربی | ۳ | ۸ | ||
۱۵ | اندونزی | ۳ | ۳ | ||
۱۶ | انگلستان | ۵۷ | ۳۱ | ۳۷ | |
۱۷ | اکراین | ۱۱ | ۱۴ | ||
۱۸ | ایتالیا | ۲۵ | ۱۷ | ۲۳ | |
۱۹ | ایرلند | ۵ | ۲ | ۹ | |
۲۰ | ایسلند | ۱ | ۱ | ||
۲۱ | بحرین | ۱ | ۷ | ||
۲۲ | برونئی | ۱ | |||
۲۳ | برزیل | ۴ | ۳ | ۱۷ | |
۲۴ | بلاروس | ۱۱ | ۸ | ||
۲۵ | بلژیک | ۶ | ۹ | ۵ | |
۲۶ | بلغارستان | ۵ | |||
۲۷ | بوسنی و هرزگوین | ۱ |
فهرست کشورها و تعداد دانشگاههای مورد تائید بعد از سپتامبر ۲۰۱۷
شماره | دانشگاه | گروه الف (ممتاز) | گروه ب(خوب) | گروه ج (متوسط) | گروه (د) ضعیف |
۲۸ | پاکستان | ۸ | ۱۸ | ||
۲۹ | پرتغال | ۳ | ۴ | ۳ | ۳ |
۳۰ | تاجیکستان | ۱۱ | |||
۳۱ | تایلند | ۲ | ۴ | ||
۳۲ | تایوان | ۳ | ۸ | ||
۳۳ | ترکیه | ۲ | ۷ | ۱۰ | |
۳۴ | تونس | ۲ | ۱ | ||
۳۵ | چک | ۱ | ۶ | ۲ | |
۳۶ | چین | ۱۲ | ۵۷ | ||
۳۷ | دانمارک | ۶ | ۷ | ۲ | |
۳۸ | روسیه | ۲۰ | ۶۰ | ۵۰ | ۵ |
۳۹ | رومانی | ۱ | ۳ | ۳ | |
۴۰ | زلاندنو | ۲ | ۵ | ۱۵ | |
۴۱ | ژاپن | ۱۰ | ۱۳ | ۲۱ | |
۴۲ | سنگاپور | ۲ | ۱ | ||
۴۳ | سودان | ۲ | ۹ | ||
۴۴ | سوریه | ۴ | |||
۴۵ | سوئد | ۱۱ | ۱۶ | ۱۲ | |
۴۶ | سوئیس | ۱۰ | ۱ | ۶ | ۳ |
۴۷ | شیلی | ||||
۴۸ | صربستان | ۱ | ۲ | ||
۴۹ | عراق | ۳ | ۲ | ||
۵۰ | عربستان | ۲ | ۳ | ||
۵۱ | عمان | ۱ | ۵ | ||
۵۲ | فرانسه | ۷۸ و تمام مدارس عالی ممتاز دولتی | ۱۹ | ۳۷ | ۶ |
۵۳ | فنلاند | ۹ | ۵ | ۲ | ۱۸ |
۵۴ | فلیپین | ۶ | ۱۴ |
فهرست کشورها و تعداد دانشگاههای مورد تائید بعد از سپتامبر ۲۰۱۷
شماره | دانشگاه | گروه الف(ممتاز) | گروه ب(خوب) | گروه ج (متوسط) | گروه د(ضعیف) |
۵۵ | قبرس | ۳ | ۸ | ||
۵۶ | قرقیزستان | ۳ | |||
۵۷ | قزاقستان | ۹ | |||
۵۸ | قطر | ۱ | |||
۵۹ | کانادا | ۱۷ | ۱۶ | ۳۶ | |
۶۰ | کرواسی | ۱ | |||
۶۱ | کره جنوبی | ۶ | ۱۶ | ۸ | |
۶۲ | کلمبیا | ۴ | |||
۶۳ | کویت | ۲ | |||
۶۴ | گرجستان | ۵ | |||
۶۵ | لبنان | ۱ | ۷ | ۴ | |
۶۶ | لوگزامبورگ | ۱ | |||
۶۷ | لهستان | ۴ | ۱۹ | ||
۶۸ | لیتوانی | ۳ | |||
۶۹ | مالزی | ۳ | ۳ | ۵ | |
۷۰ | مجارستان | ۱۲ | |||
۷۱ | مصر | ۵ | ۷ | ||
۷۲ | مکزیک | ۲ | ۶ | ۸ | |
۷۳ | نروژ | ۷ | ۱۵ | ۱۱ | ۱۲ |
۷۴ | ونزوئلا | ۱ | ۴۲ | ||
۷۵ | هلند | ۱۳ | ۱۲ | ۱۰ | ۱۱۲ |
۷۶ | هندوستان | ۹ | ۳۷ | ۹ | |
۷۷ | هنگ کنگ | ۵ | ۱ | ||
۷۸ | یمن | ۱ | |||
۷۹ | یونان | ۴ | ۱ | ۲۲ |
براساس این سطح بندی، برخی از دانشگاهها دارای تنها یک رشته، مقطع و یا رشته های خاص مورد قبول اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم هستند، بنابراین متقاضیان تحصیل در خارج کشور، باید پیش از اخذ پذیرش در این دانشگاهها از اعتبار رشته مورد نظر مطلع شوند.
بنابراین سطح بندی، کشور آمریکا، فرانسه و انگلستان نسبت به سایر کشورها دارای دانشگاه های ممتاز بیشتری هستند، همچنین کشورهای آذربایجان، قزاقستان،قرقیزستان، قطر و کویت تنها کشورهایی بودند که فقط دارای دانشگاه ضعیف بودند.
براساس این گزارش، اداره کل امور دانش آموختگان همچنین تاکید کرده است، چنانچه نام دانشگاه یا موسسه ای در فهرست دانشگاهها و موسسات اعلام شده (اعم از معتبر و غیر معتبر) منعکس نشده باشد، متقاضی می بایست اعتبار آن را از اداره کل امور دانش آموختگان استعلام کند.