رتبه بندی بین المللی تایمز برترین دانشگاه های آسیا را معرفی کرد که بر اساس این رتبه بندی ۸ دانشگاه ایرانی در جمع دانشگاههای برتر آسیا قرار گرفتند.
به گزارش وبسایت مقاله نویسی ISi20 به نقل از مهر، بر اساس رتبه بندی تایمز در سال ۲۰۱۶ دانشگاه ملی سنگاپور در رده اول آسیا قرار گرفته است.
در میان رتبه بندی دانشگاه های آسیا، دانشگاه صنعتی شریف در میان دانشگاه های ایرانی بالاترین رتبه را کسب کرده است.
رتبه | نام دانشگاه | کشور |
۱ | دانشگاه ملی سنگاپور | سنگاپور |
=۲ | دانشگاه فناوری نانیانگ | سنگاپور |
=۲ | دانشگاه پکن | چین |
۴ | دانشگاه هنگ کنگ | هنگ کنگ |
۵ | دانشگاه شینهوا | چین |
۶ | دانشگاه علم و فناوری هنگ کنگ | هنگ کنگ |
۷ | دانشگاه توکیو | ژاپن |
۸ | دانشگاه علم و فناوری پوهانگ | کره جنوبی |
۹ | دانشگاه ملی سئول | کره جنوبی |
۱۰ | انستیتو علوم و فناوری پیشرفته کره | کره جنوبی |
۱۱ | دانشگاه کیوتو | ژاپن |
۱۲ | دانشگاه Sungkyunkwan | کره جنوبی |
۱۳ | دانشگاه چینی هنگ کنگ | هنگ کنگ |
۱۴ | دانشگاه علم و فناوری چین | چین |
۱۵ | دانشگاه ملی تایوان | تایوان |
۱۶ | دانشگاه شهر هنگ کنگ | هنگ کنگ |
=۱۷ | * | |
=۱۷ | دانشگاه کره | کره جنوبی |
۱۹ | دانشگاه فودان | چین |
۲۰ | * | |
۲۱ | دانشگاه کوچ | ترکیه |
۲۲ | دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ | هنگ کنگ |
۲۳ | دانشگاه توهوکو | ژاپن |
۲۴ | انستیتو تکنولوژی توکیو | ژاپن |
۲۵ | دانشگاه ژیژیانگ | چین |
ادامه جدول رتبه بندی دانشگاه های برتر آسیا
رتبه | نام دانشگاه | کشور |
۲۶ | دانشگاه شاه عبدالعزیز | عربستان سعودی |
۲۷ | انستیتو علوم هندوستان | هند |
۲۸ | دانشگاه علم و فناوری ملی تایوان | تایوان |
۲۹ | دانشگاه نانجینگ | چین |
۳۰ | دانشگاه اوزاکا | ژاپن |
۳۱ | دانشگاه ملی چیاتونگ | تایوان |
=۳۲ | انستیتو علم و فنانوری گوانجو | کره جنوبی |
=۳۲ | دانشگاه شانگهای ژیاتونگ | چین |
۳۴ | دانشگاه ناگویا | ژاپن |
۳۵ | دانشگاه ملی تینگ هاو | تایوان |
۳۶ | * | |
۳۷ | دانشگاه یونسی | کره جنوبی |
۳۸ | دانشگاه سابانچی | ترکیه |
۳۹ | دانشگاه هانیانگ | کره جنوبی |
۴۰ | دانشگاه سان یات سن | چین |
۴۱ | دانشگاه ملی چنگ کانگ | تایوان |
۴۲ | دانشگاه کیونگ هی | کره جنوبی |
۴۳ | انستیتو علم و فناوری بمبئی | هند |
۴۴ | دانشگاه باپتیست هنگ کنگ | هنگ کنگ |
۴۵ | دانشگاه بیلکنت | ترکیه |
=۴۶ | دانشگاه پزشکی چین | تایوان |
=۴۶ | دانشگاه تسوکوبا | ژاپن |
۴۸ | دانشگاه کیوشو | ژاپن |
۴۹ | دانشگاه هوکیادو | ژاپن |
۵۰ | دانشگاه ماکائو | ماکائو |
ادامه جدول رتبه بندی دانشگاه های برتر آسیا
رتبه | نام دانشگاه | کشور |
۵۱ | دانشگاه انستیتو علم و فناوری خاراگپور هند | هند |
=۵۲ | دانشگاه صنعتی شریف | ایران |
=۵۲ | دانشگاه متروپولیتن توکیو | ژاپن |
=۵۲ | دانشگاه اولسان | کره جنوبی |
=۵۵ | دانشگاه زنان اووها | کره جنوبی |
=۵۵ | دانشگاه ووهان | چین |
۵۷ | دانشگاه علم و صنعت ایران | ایران |
۵۸ | دانشگاه تیانجینگ | چین |
۵۹ | دانشگاه پزشکی و دندانپزشکی توکیو | ژاپن |
۶۰ | انستیتو علم و فناوری دهلی | هند |
۶۱ | دانشگاه صنعتی اصفهان | ایران |
۶۲ | انستیتو علم و فناوری مدرس | هند |
۶۳ | دانشگاه علم و فناوری شرق چین | چین |
۶۴ | دانشگاه بوغازچی | ترکیه |
۶۵ | انستیتو علم و فناوری رورکی | هند |
۶۶ | دانشگاه نفت و مواد معدنی شاه فهد | عربستان سعودی |
۶۷ | * | |
=۶۸ | دانشگاه علم و فناوری هاژونگ | چین |
=۶۸ | دانشگاه ملی نرمال تایوان | تایوان |
=۷۰ | دانشگاه چانگ آنگ | کره جنوبی |
=۷۰ | دانشگاه ملی یانگ مینگ | تایوان |
=۷۰ | دانشگاه فناوری مالزی | مالزی |
=۷۳ | دانشگاه هیروشیما | ژاپن |
=۷۳ | دانشگاه ملی سان یک سن | تایوان |
۷۵ | انستیتو علم و فناوری هاربین | چین |
در این رتبه بندی دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه ۷۶، دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبه ۱۰۱- ۱۱۰، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی در رتبه ۱۳۱ - ۱۴۰ ، دانشگاه تهران در رتبه ۱۴۱- ۱۵۰ و دانشگاه شهید بهشتی در رتبه ۱۵۱-۱۶۰ قرار دارند.
رتبه بندی دانشگاه های برتر آسیا بر اساس شاخص های اصلی زیر محاسبه شده است:
۱. آموزش (محیط یادگیری) ۲۵ درصد
۲. تحقیق (حجم تحقیقات، درآمد و شهرت حاصل از آن) ۳۰ درصد
۳. استنادات (تاثیر تحقیق در فضای علمی) ۳۰ درصد
۴. چشم انداز بین المللی دانشگاه (کارکنان، دانشجویان و تحقیقات) ۷.۵ درصد
۵. درآمد در صنعت (انتقال دانش) ۷.۵ درصد
توضیح: * این رتبه ها متعلق به دانشگاه های رژیم اشغالگر قدس هستند.