نظام رتبه بندی وبومتریکس اسپانیا از میان ۸۰۰۰ موسسه پژوهشی بین المللی ۶۸ موسسه پژوهشی ایرانی را رتبه بندی کرده و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی رتبه اول کشور را دارد.
به گزارش وبسایت مقاله نویسی ISI20 به نقل از مهر، در این نظام رتبه بندی از بین نزدیک به ۸۰۰۰ موسسه پژوهشی بین المللی ۶۸ موسسه ایرانی حائز رتبه شده اند.
نام موسسه | رتبه کشوری | رتبه جهانی |
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی | ۱ | ۲۱۴ |
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ايران (ایرانداک) | ۲ | ۲۶۱ |
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری | ۳ | ۴۴۱ |
فرهنگستان علوم پزشکی | ۴ | ۷۳۰ |
انستيتو پاستور ايران | ۵ | ۹۳۸ |
پژوهشگاه دانشهای بنيادی | ۶ | ۹۹۹ |
دفتر تهران آیسسکو (سازمان اسلامی، آموزشی، علمی و فرهنگی) | ۷ | ۱۰۲۱ |
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی | ۸ | ۱۱۰۴ |
سازمان زمينشناسى و اکتشافات معدنى کشور | ۹ | ۱۱۰۹ |
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی | ۱۰ | ۱۴۴۳ |
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله | ۱۱ | ۱۴۵۲ |
پژوهشگاه پليمر و پتروشيمی ايران | ۱۲ | ۱۴۵۶ |
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی | ۱۳ | ۱۵۰۴ |
پژوهشکده مطالعات راهبردی | ۱۴ | ۱۷۳۴ |
پژوهشگاه صنعت نفت | ۱۵ | ۱۷۸۵ |
پژوهشگاه مواد و انرژی | ۱۶ | ۱۸۴۴ |
فرهنگستان علوم | ۱۷ | ۲۰۴۹ |
فرهنگستان زبان و ادب فارسی | ۱۸ | ۲۱۵۳ |
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان | ۱۹ | ۲۳۴۹ |
پژوهشگاه هوافضا | ۲۰ | ۲۵۸۱ |
مرکز آموزشی، تحقیقانی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی | ۲۱ | ۲۷۲۳ |
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) | ۲۲ | ۲۷۴۰ |
در این رتبه بندی شاخص های متعددی از جمله گوگل اسکولار، تعداد مقالات و استنادهای هر یک از دامنه های دانشگاهی را بررسی می شود.
نام موسسه | رتبه کشوری | رتبه جهانی |
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی | ۲۳ | ۲۷۷۰ |
پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ و پوشش | ۲۴ | ۲۸۹۳ |
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات | ۲۵ | ۲۹۱۱ |
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی | ۲۶ | ۳۰۲۲ |
موسسه تحقيقات گياه پزشکی كشور | ۲۷ | ۳۱۶۳ |
فرهنگستان هنر | ۲۸ | ۳۴۴۷ |
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | ۲۹ | ۳۷۸۷ |
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش | ۳۰ | ۳۹۳۶ |
دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه | ۳۱ | ۴۰۸۷ |
پژوهشکده پردازش هوشمند | ۳۲ | ۴۲۲۴ |
پژوهشگاه نيرو | ۳۳ | ۴۴۸۴ |
جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیرالدین طوسی | ۳۴ | ۴۴۹۲ |
پزوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زيست فناوری | ۳۵ | ۴۵۸۷ |
پژوهشگاه شاخص پژوه | ۳۶ | ۴۶۰۱ |
موسسه بین المللی مطالعات خزر | ۳۷ | ۴۶۵۵ |
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران | ۳۸ | ۴۸۲۹ |
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی | ۳۹ | ۴۹۱۰ |
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران | ۴۰ | ۴۹۵۲ |
پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی (ابن سینا) | ۴۱ | ۵۰۰۴ |
موسسه تحقیقات پسته کشور | ۴۲ | ۵۲۷۴ |
موسسه تحقيقات آب | ۴۳ | ۵۲۸۵ |
پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد | ۴۴ | ۵۲۹۱ |
رتبه بندی وب سایت های دانشگاهها و موسسات آموزشی دنیا توسط آزمایشگاه سایبرمتریک (CINDOC) واحدی از انجمن ملی تحقیقات اسپانیا (CSIC) انجام می گیرد که اولین بار در سال ۲۰۰۴ این رتبه بندی شروع شد تا میزان توجه موسسات را به نشر اینترنتی نشان دهد.
نام موسسه | رتبه کشوری | رتبه جهانی |
جهاددانشگاهی خراسان رضوی | ۴۵ | ۵۳۰۹ |
موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران | ۴۶ | ۵۴۲۲ |
مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی | ۴۷ | ۵۴۲۶ |
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری | ۴۸ | ۵۵۵۷ |
پژوهشكده امام خمينی (ره) و انقلاب اسلامی | ۴۹ | ۵۵۷۲ |
پژوهشکده اقلیم شناسی | ۵۰ | ۵۵۷۹ |
شورای گسترش زبان و ادبيات فارسی | ۵۱ | ۵۵۷۹ |
پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی | ۵۲ | ۵۶۱۰ |
موسسه مطالعات بينالمللی انرژی | ۵۳ | ۵۸۱۳ |
مرکز تحقیقات مکاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی قزوین | ۵۴ | ۵۹۸۴ |
موسسه توسعه بهره وری و منابع انسانی | ۵۵ | ۶۰۱۰ |
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان | ۵۶ | ۶۱۸۱ |
مرکز تحقیقات و نجوم و اختر فیزیک مراغه | ۵۷ | ۶۱۸۶ |
پژوهشکده علوم دندانپزشکی شهید بهشتی | ۵۸ | ۶۲۰۱ |
پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی | ۵۹ | ۶۲۵۱ |
انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور | ۶۰ | ۶۳۷۵ |
پژوهشکده علوم غدد درونريز و متابوليسم شهید بهشتی | ۶۱ | ۶۵۵۲ |
مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | ۶۲ | ۶۷۵۷ |
پارک علم و فناوری یزد | ۶۳ | ۶۷۶۹ |
پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران | ۶۴ | ۶۷۸۲ |
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان | ۶۵ | ۷۰۸۰ |
مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان | ۶۶ | ۷۰۹۵ |
مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها | ۶۷ | ۷۱۹۶ |
مرکز مطالعات مديريت ايران | ۶۸ | ۷۲۴۶ |